Transparansi Anggaran Desa (APBDes)

Anggaran Tahun 2025

Ringkasan Keuangan 2025

Target Pendapatan

Rp 1.219.000.000

Penerimaan Aktual

Rp 1.213.000.000

Pencapaian: 99.5%

Pagu Belanja

Rp 1.008.000.000

Realisasi Belanja

Rp 1.008.000.000

Realisasi dari Pagu: 100%

TOTAL Surplus/Defisit (Aktual)

Rp 205.000.000

Perhitungan berdasarkan Realisasi.

Surplus (Anggaran)

Rp 211.000.000

Proporsi Realisasi Belanja per Bidang

Total Belanja Terealisasi: Rp 1.008.000.000

Detail Penerimaan (Pendapatan)

No. Sumber Pendapatan Target Penerimaan (Rp) Penerimaan Aktual (Rp) Sisa / Lebih Persentase
1 Dana Desa (DD) 789.000.000 789.000.000 0 100%
2 Alokasi Dana Desa (ADD) 300.000.000 300.000.000 0 100%
3 Bantuan Keuangan Pemerintah (Prov/Kab) 50.000.000 50.000.000 0 100%
4 Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah 45.000.000 39.000.000 6.000.000 86.7%
5 Pendapatan Asli Desa (PAD) 35.000.000 35.000.000 0 100%
TOTAL (Pendapatan) Rp 1.219.000.000 Rp 1.213.000.000

Detail Pengeluaran (Belanja)

No. Bidang / Pos Anggaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Sisa / Lebih Persentase
1 Perbaikan Jalan LegokDewa-Babakan 298.000.000 298.000.000 0 100%
2 Pemeliharaan/Pembangunan Infrastruktur 220.000.000 220.000.000 0 100%
3 Insentif Kepala Desa & Perangkat 220.000.000 220.000.000 0 100%
4 Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 100.000.000 100.000.000 0 100%
5 Operasional Kantor Desa 40.000.000 40.000.000 0 100%
6 Kegiatan Pendidikan/Pelatihan Masyarakat 30.000.000 30.000.000 0 100%
7 Penanggulangan Bencana/Darurat 27.000.000 27.000.000 0 100%
8 Operasional BPD 25.000.000 25.000.000 0 100%
9 Kegiatan Keagamaan/Sosial/Budaya 20.000.000 20.000.000 0 100%
10 Insentif RT/RW 18.000.000 18.000.000 0 100%
11 Musrenbang dan Perencanaan Pembangunan Desa 10.000.000 10.000.000 0 100%
TOTAL (Belanja) Rp 1.008.000.000 Rp 1.008.000.000